|
Aksiyadorlik-tijorat banki <Universal bank> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQ kodi | Soni | Nominal (UZS) | Oxirgi sotilgan narxi | Ustav kapitali(UZS) | Savdo Kunidagi narxi (UZS) | Дата последней сделки | Bozor kapitallashuvi(UZS) | |||
| Простые акции |
UZ7046910004 UNVB |
100 000 000 | 5 000 | 14640.0 | 500 000 000 000 | 14640.0 | 20.07.2026 | 1 464 000 000 000 | ||
Emissiya risolalari va boshqa axborot |
||||||||||
| Sana | Muhim fakt raqami | |
|---|---|---|
| 12.01.2024 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар № 34 (12 Январь) 2024 | Batafsil |
| 10.01.2024 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар № 34 (10 Январь) 2024 | Batafsil |
| 11.12.2023 | АТБ "Универсал банк" муҳим факт №6 (Декабрь Банк кузатув кенгаши 2023) | Batafsil |
| 17.08.2023 | АТБ "Универсал банк" муҳим факт №6 (Август 2023) | Batafsil |
| 08.08.2023 | АТБ "Универсал банк" муҳим факт №25 (август 2023) | Batafsil |
| 03.07.2023 | АТБ "Универсал банк" муҳим факт №6 (июль 2023) | Batafsil |
| 03.07.2023 | АТБ "Универсал банк" муҳим факт №8 Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар (Июль 2023й) | Batafsil |
| 03.07.2023 | АТБ "Универсал банк" муҳим факт №8 тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар (Июль 2023 йил) | Batafsil |
| 15.06.2023 | АТБ "Универсал банк" муҳим факт №8 (Ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar 14.06.2023) | Batafsil |
| 15.06.2023 | АТБ "Универсал банк" муҳим факт №36 (Июнь 2023 йил) | Batafsil |
| Ommaviy taklif boshlanish vaqti | Ommaviy takliftugash sanasi |
Ommaviy taklifning bekor qilinishi | Obuna boshlanish vaqti |
Obuna tugash vaqti |
Obuna bosqichi | Valyuta | Joylashtirish narxi |
Depozit talablari |
Ommaviy taklif miqdori | Umumiy obuna miqdori | Listinga kiritilgan kun |
|---|
| Sana | Turi | Hisobot nomi | |
|---|---|---|---|
| 30 06 2017, 09:49:01 | Тўракулов Зафаржон Кодирович | Banklar uchun yillik hisoboti | Batafsil |
| 21 04 2017, 14:14:47 | Тўракулов Зафаржон Кодирович | Banklar uchun uch oylik hisobot / 1 chorak | Batafsil |
| 21 10 2016, 15:11:51 | Туракулов Зафаржон Кодирович | Banklar uchun uch oylik hisobot / 3 chorak | Batafsil |