Цена закрытия : 65.5
Цена последний сделки : 69 ( ▲ 3.5 )
Дата последней сделки : 08.06.2026
Цена закрытия : 5,750
Цена последний сделки : 5,950 ( ▲ 200.0 )
Дата последней сделки : 08.06.2026
Цена закрытия : 4,100
Цена последний сделки : 4,100 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 08.06.2026
Цена закрытия : 2,374
Цена последний сделки : 2,449 ( ▲ 75.0 )
Дата последней сделки : 08.06.2026
Цена закрытия : 1,279.99
Цена последний сделки : 1,290 ( ▲ 10.01 )
Дата последней сделки : 08.06.2026
Цена закрытия : 34.99
Цена последний сделки : 34.98 ( ▼ 0.01 )
Дата последней сделки : 08.06.2026
Цена закрытия : 92.99
Цена последний сделки : 92.98 ( ▼ 0.01 )
Дата последней сделки : 08.06.2026
Цена закрытия : 8,400
Цена последний сделки : 8,391 ( ▼ 9.0 )
Дата последней сделки : 08.06.2026
Цена закрытия : 3.08
Цена последний сделки : 3.14 ( ▲ 0.06 )
Дата последней сделки : 08.06.2026

Данные о курсе акции

UZ7043200003
URTS

<O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi> aksiyadorlik jamiyati



Номинал (UZS)

630

Цена на дату последней сделки (UZS)

08.06.2026
8,391
Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов
▼ 9 8,430 70,248,874.93
Стартовая цена Максимальная цена Минимальная цена Стоимость выпуска(UZS) UZ7043200003
8,400 8,460.98 8,200 3,144,880,511,100

Итоги торгов за день

Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
08 июнь, 13:20 8,391 ▼ 9 10 83,910
08 июнь, 13:16 8,391 ▼ 9 11 92,301
08 июнь, 13:16 8,391 ▼ 9 5 41,955
08 июнь, 13:10 8,393 ▼ 7 7 58,751
08 июнь, 13:05 8,393 ▼ 7 1 8,393
08 июнь, 13:05 8,393 ▼ 7 1 8,393
08 июнь, 13:02 8,299.99 ▼ 100.01 5 41,499.95
08 июнь, 13:02 8,299.99 ▼ 100.01 1 8,299.99
08 июнь, 13:00 8,393 ▼ 7 38 318,934
08 июнь, 12:59 8,300 ▼ 100 953 7,909,900
08 июнь, 12:58 8,300 ▼ 100 1 8,300
08 июнь, 12:57 8,300 ▼ 100 3 24,900
08 июнь, 12:57 8,300 ▼ 100 1 8,300
08 июнь, 12:56 8,300 ▼ 100 3 24,900
08 июнь, 12:52 8,300 ▼ 100 60 498,000
08 июнь, 12:52 8,300 ▼ 100 500 4,150,000
08 июнь, 12:52 8,300 ▼ 100 24 199,200
08 июнь, 12:47 8,300 ▼ 100 1 8,300
08 июнь, 12:47 8,300 ▼ 100 1 8,300
08 июнь, 12:45 8,299.99 ▼ 100.01 1 8,299.99
08 июнь, 12:44 8,299.99 ▼ 100.01 10 82,999.9
08 июнь, 12:39 8,300 ▼ 100 1 8,300
08 июнь, 12:37 8,300 ▼ 100 3 24,900
08 июнь, 12:36 8,300 ▼ 100 25 207,500
08 июнь, 12:36 8,300 ▼ 100 43 356,900
08 июнь, 12:35 8,300 ▼ 100 50 415,000
08 июнь, 12:34 8,300 ▼ 100 50 415,000
08 июнь, 12:31 8,300 ▼ 100 2 16,600
08 июнь, 12:28 8,393 ▼ 7 60 503,580
08 июнь, 12:27 8,393 ▼ 7 2 16,786
08 июнь, 12:25 8,392.98 ▼ 7.02 19 159,466.62
08 июнь, 12:25 8,392.89 ▼ 7.11 11 92,321.79
08 июнь, 12:25 8,392 ▼ 8 100 839,200
08 июнь, 12:25 8,391.98 ▼ 8.02 11 92,311.78
08 июнь, 12:24 8,391.5 ▼ 8.5 23 193,004.5
08 июнь, 12:20 8,250 ▼ 150 658 5,428,500
08 июнь, 12:20 8,250 ▼ 150 2 16,500
08 июнь, 12:20 8,300 ▼ 100 2 16,600
08 июнь, 12:20 8,300 ▼ 100 9 74,700
08 июнь, 12:20 8,391.5 ▼ 8.5 23 193,004.5
08 июнь, 12:16 8,350 ▼ 50 2 16,700
08 июнь, 12:16 8,391.5 ▼ 8.5 5 41,957.5
08 июнь, 12:16 8,391.49 ▼ 8.51 43 360,834.07
08 июнь, 12:14 8,391.49 ▼ 8.51 5 41,957.45
08 июнь, 12:07 8,392.98 ▼ 7.02 1 8,392.98
08 июнь, 12:06 8,392.99 ▼ 7.01 10 83,929.9
08 июнь, 12:05 8,394 ▼ 6 3 25,182
08 июнь, 12:05 8,394 ▼ 6 5 41,970
08 июнь, 12:04 8,393.99 ▼ 6.01 15 125,909.85
08 июнь, 11:55 8,390 ▼ 10 5 41,950
08 июнь, 11:51 8,396.97 ▼ 3.03 60 503,818.2
08 июнь, 11:47 8,396.99 ▼ 3.01 4 33,587.96
08 июнь, 11:44 8,200 ▼ 200 33 270,600
08 июнь, 11:44 8,200 ▼ 200 39 319,800
08 июнь, 11:44 8,200 ▼ 200 50 410,000
08 июнь, 11:44 8,200 ▼ 200 25 205,000
08 июнь, 11:44 8,200 ▼ 200 2 16,400
08 июнь, 11:44 8,200 ▼ 200 10 82,000
08 июнь, 11:44 8,200.01 ▼ 199.99 87 713,400.87
08 июнь, 11:44 8,200.01 ▼ 199.99 10 82,000.1
08 июнь, 11:44 8,200.02 ▼ 199.98 92 754,401.84
08 июнь, 11:44 8,201 ▼ 199 15 123,015
08 июнь, 11:44 8,201.02 ▼ 198.98 37 303,437.74
08 июнь, 11:43 8,201.02 ▼ 198.98 13 106,613.26
08 июнь, 11:43 8,201.1 ▼ 198.9 2 16,402.2
08 июнь, 11:43 8,202 ▼ 198 60 492,120
08 июнь, 11:43 8,202 ▼ 198 15 123,030
08 июнь, 11:41 8,201.01 ▼ 198.99 15 123,015.15
08 июнь, 11:41 8,398.99 ▼ 1.01 17 142,782.83
08 июнь, 11:40 8,201 ▼ 199 83 680,683
08 июнь, 11:40 8,201.02 ▼ 198.98 100 820,102
08 июнь, 11:40 8,201.02 ▼ 198.98 3 24,603.06
08 июнь, 11:40 8,201.09 ▼ 198.91 122 1,000,532.98
08 июнь, 11:40 8,205 ▼ 195 12 98,460
08 июнь, 11:40 8,205.01 ▼ 194.99 50 410,250.5
08 июнь, 11:40 8,399 ▼ 1 2 16,798
08 июнь, 11:38 8,400 0 309 2,595,600
08 июнь, 11:38 8,395 ▼ 5 109 915,055
08 июнь, 11:36 8,201 ▼ 199 2 16,402
08 июнь, 11:35 8,200.02 ▼ 199.98 51 418,201.02
08 июнь, 11:35 8,201 ▼ 199 50 410,050
08 июнь, 11:35 8,201 ▼ 199 400 3,280,400
08 июнь, 11:35 8,201.03 ▼ 198.97 4 32,804.12
08 июнь, 11:35 8,202 ▼ 198 5 41,010
08 июнь, 11:35 8,205 ▼ 195 1 8,205
08 июнь, 11:35 8,270 ▼ 130 25 206,750
08 июнь, 11:35 8,280 ▼ 120 4 33,120
08 июнь, 11:34 8,300 ▼ 100 3 24,900
08 июнь, 11:34 8,300 ▼ 100 2 16,600
08 июнь, 11:34 8,300 ▼ 100 9 74,700
08 июнь, 11:34 8,301 ▼ 99 1 8,301
08 июнь, 11:34 8,301 ▼ 99 2 16,602
08 июнь, 11:34 8,301.01 ▼ 98.99 99 821,799.99
08 июнь, 11:34 8,301.02 ▼ 98.98 35 290,535.7
08 июнь, 11:34 8,310 ▼ 90 26 216,060
08 июнь, 11:34 8,310 ▼ 90 30 249,300
08 июнь, 11:34 8,310 ▼ 90 25 207,750
08 июнь, 11:34 8,310.01 ▼ 89.99 100 831,001
08 июнь, 11:34 8,310.02 ▼ 89.98 5 41,550.1
08 июнь, 11:34 8,310.02 ▼ 89.98 35 290,850.7
08 июнь, 11:34 8,315 ▼ 85 25 207,875
08 июнь, 11:34 8,320 ▼ 80 25 208,000
08 июнь, 11:34 8,330 ▼ 70 25 208,250
08 июнь, 11:34 8,330.01 ▼ 69.99 40 333,200.4
08 июнь, 11:34 8,335 ▼ 65 25 208,375
08 июнь, 11:34 8,340 ▼ 60 5 41,700
08 июнь, 11:33 8,335.01 ▼ 64.99 100 833,501
08 июнь, 11:32 8,340 ▼ 60 2 16,680
08 июнь, 11:32 8,340 ▼ 60 1 8,340
08 июнь, 11:29 8,400 0 62 520,800
08 июнь, 11:29 8,350 ▼ 50 1 8,350
08 июнь, 11:29 8,350 ▼ 50 25 208,750
08 июнь, 11:29 8,356 ▼ 44 3 25,068
08 июнь, 11:28 8,350.1 ▼ 49.9 200 1,670,020
08 июнь, 11:28 8,351 ▼ 49 4 33,404
08 июнь, 11:28 8,355 ▼ 45 40 334,200
08 июнь, 11:28 8,355 ▼ 45 5 41,775
08 июнь, 11:28 8,355 ▼ 45 100 835,500
08 июнь, 11:28 8,356 ▼ 44 31 259,036
08 июнь, 11:19 8,356 ▼ 44 1 8,356
08 июнь, 11:18 8,356 ▼ 44 3 25,068
08 июнь, 11:17 8,426.99 ▲ 26.99 65 547,754.35
08 июнь, 11:17 8,426.99 ▲ 26.99 1 8,426.99
08 июнь, 11:13 8,400 0 20 168,000
08 июнь, 11:13 8,400 0 2 16,800
08 июнь, 11:12 8,427 ▲ 27 1 8,427
08 июнь, 11:11 8,427 ▲ 27 1 8,427
08 июнь, 11:11 8,427 ▲ 27 3 25,281
08 июнь, 11:10 8,427 ▲ 27 5 42,135
08 июнь, 11:09 8,427 ▲ 27 20 168,540
08 июнь, 10:59 8,429 ▲ 29 3 25,287
08 июнь, 10:58 8,429 ▲ 29 2 16,858
08 июнь, 10:55 8,415 ▲ 15 20 168,300
08 июнь, 10:53 8,415 ▲ 15 30 252,450
08 июнь, 10:53 8,415 ▲ 15 2 16,830
08 июнь, 10:52 8,429 ▲ 29 2 16,858
08 июнь, 10:51 8,429 ▲ 29 4 33,716
08 июнь, 10:51 8,430 ▲ 30 24 202,320
08 июнь, 10:49 8,435 ▲ 35 5 42,175
08 июнь, 10:48 8,438 ▲ 38 117 987,246
08 июнь, 10:46 8,439.99 ▲ 39.99 463 3,907,715.37
08 июнь, 10:45 8,439 ▲ 39 204 1,721,556
08 июнь, 10:43 8,400 0 86 722,400
08 июнь, 10:43 8,400 0 14 117,600
08 июнь, 10:43 8,400 0 2 16,800
08 июнь, 10:43 8,401 ▲ 1 100 840,100
08 июнь, 10:43 8,402 ▲ 2 13 109,226
08 июнь, 10:43 8,402.01 ▲ 2.01 5 42,010.05
08 июнь, 10:43 8,403 ▲ 3 56 470,568
08 июнь, 10:43 8,420 ▲ 20 10 84,200
08 июнь, 10:42 8,448 ▲ 48 2 16,896
08 июнь, 10:41 8,448 ▲ 48 5 42,240
08 июнь, 10:36 8,449 ▲ 49 10 84,490
08 июнь, 10:36 8,448 ▲ 48 100 844,800
08 июнь, 10:26 8,402 ▲ 2 32 268,864
08 июнь, 10:25 8,402 ▲ 2 3 25,206
08 июнь, 10:25 8,450 ▲ 50 360 3,042,000
08 июнь, 10:24 8,450 ▲ 50 30 253,500
08 июнь, 10:24 8,458 ▲ 58 10 84,580
08 июнь, 10:23 8,458 ▲ 58 30 253,740
08 июнь, 10:23 8,457.99 ▲ 57.99 10 84,579.9
08 июнь, 10:23 8,405 ▲ 5 500 4,202,500
08 июнь, 10:21 8,457.99 ▲ 57.99 1 8,457.99
08 июнь, 10:19 8,458 ▲ 58 4 33,832
08 июнь, 10:18 8,400 0 1 8,400
08 июнь, 10:16 8,459.98 ▲ 59.98 1 8,459.98
08 июнь, 10:16 8,400 0 2 16,800
08 июнь, 10:08 8,460.98 ▲ 60.98 9 76,148.82
08 июнь, 10:08 8,460.98 ▲ 60.98 1 8,460.98
08 июнь, 10:06 8,301.01 ▼ 98.99 1 8,301.01
08 июнь, 10:05 8,355 ▼ 45 10 83,550
08 июнь, 10:05 8,355 ▼ 45 9 75,195
08 июнь, 10:05 8,399 ▼ 1 1 8,399
08 июнь, 10:03 8,399 ▼ 1 4 33,596
08 июнь, 10:03 8,425 ▲ 25 1 8,425
08 июнь, 10:01 8,400 0 1 8,400
08 июнь, 10:01 8,400 0 48 403,200
08 июнь, 10:01 8,400 0 1 8,400
08 июнь, 10:01 8,400 0 2 16,800
08 июнь, 10:01 8,400 0 94 789,600
08 июнь, 10:01 8,400 0 6 50,400
08 июнь, 10:01 8,400 0 5 42,000
08 июнь, 10:01 8,400 0 10 84,000
08 июнь, 10:01 8,400 0 5 42,000
08 июнь, 10:01 8,400 0 1 8,400
08 июнь, 10:01 8,400 0 1 8,400
08 июнь, 10:01 8,400 0 1 8,400

История сделок

Список сделок

Дата Цена закрытия Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
31.03.2021 12,000 ▼ 200 244 3,011,475.26
30.03.2021 12,200 ▼ 244.99 660 8,059,574
29.03.2021 12,444.99 ▲ 445 2,372 28,588,544.07
27.03.2021 11,999.99 ▲ 101.99 34 414,769.97
26.03.2021 11,898 ▲ 98.01 546 6,133,284.58
25.03.2021 11,799.99 ▲ 1,299.99 10,191 112,117,107.28
24.03.2021 10,500 ▲ 100 12,905 134,876,127.34
23.03.2021 10,400 ▲ 299 4,051 42,526,831.08
19.03.2021 10,101 ▲ 101 5,391 56,028,577
18.03.2021 10,000 0 0 0
17.03.2021 10,000 ▼ 650 359 3,782,186.63
16.03.2021 10,650 ▲ 550 4 42,750
15.03.2021 10,100 ▼ 600 2,596 26,221,730.15
12.03.2021 10,700 ▼ 299.96 1,647 17,411,705.5
11.03.2021 10,999.96 ▲ 999.96 38 393,990.85
10.03.2021 10,000 ▲ 650 56,763 523,816,449.13
09.03.2021 9,350 ▼ 650 6,004 56,752,014.06
05.03.2021 10,000 ▼ 1,501 5,748 61,411,706.43
04.03.2021 11,501 ▼ 1,498.99 17,240 196,448,595.95
03.03.2021 12,999.99 ▼ 1,000.01 1,105 14,449,997.24
02.03.2021 14,000 0 11,446 161,994,145.56
01.03.2021 14,000 ▲ 1,100 2,560 35,525,978.11